◇従来商品〈ステンレス〉に比較し約 1/2の軽さ。作業性が上がります。
(アルミニウムの比重は、ステンレスの約1/3)
◇アルマイト加工を施してありますので傷や表面の腐食に強くなっています。
◇ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。
◇ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。
◇熱伝導に優れ調理時間や冷却時間も短縮できます。
サイズ(高さ) | メーカー希望小売価格 | 価格 | 在庫 | 購入 |
25mm | 9,350円(税込) | 8,415円 (税込) <10%OFF> | ○ | |
40mm | 11,550円(税込) | 10,395円 (税込) <10%OFF> | ○ | |
65mm | 13,750円(税込) | 12,375円 (税込) <10%OFF> | ○ |
サイズ | 縦(D) | 横(W) | 板 厚 | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|
25mm | 530 | 325 | 1.2mm | 610 | |
40mm | 530 | 325 | 1.2mm | 680 | |
65mm | 530 | 325 | 1.2mm | 770 | |
□本 体/ アルミニウム | |||||
□表 面/ アルマイト加工 | |||||
□原産国/ 日本 |